Les bois massifs
Avivés / sciages
5 sections de Bois, rabotés et chanfreinés, secs à 18% sont usuellement utilisées dans la conception des éléments d’ossature :
- 45mm x 22mm
- 45mm x 95mm
- 45mm x 120mm
- 45mm x 145mm
- 45mm x 220mm

Les qualités requises dépendent des sections et donc de leur utilisation dans la MOB :
|
Classe d'emploi |
Qualité | |||||||
| Largeurs (mm) | 22 | 95 | 120 | 145 | 220 | CL2 | STIII / C18 | |
| Utilisation | Epaisseurs (mm) | CL2 | STIII / C18 | |||||
| Mur de refend | 45 | X | CL2 | STIII / C18 | ||||
| Ossature | 45 | X | X | CL2 | STIII / C18 | |||
| Solive | 45 | X | CL2 | STIII / C24 | ||||
| Tasseau | 45 | X | CL2 | STIII / C24 | ||||
Bois Massifs Aboutés (BMA) ou KVH
Il s’agit d’avivés secs, assemblés par entures multiples aux extrémités.

Avantages :
- bénéficier de grandes longueurs pouvant aller jusqu’à 13 m
- purger les défauts apparents du Bois, limitant les pertes lors des découpes
- bénéficier de propriétés mécaniques améliorées grâce au collage
|
Classe d'emploi |
Qualité | |||||||||
| Largeurs (mm) | 22 | 80 | 95 | 120 | 145 | 200 | 220 | CL2 | STII / C24 | |
| Utilisation | Épaisseurs (mm) | CL2 | STII / C24 | |||||||
| Mur de refend | 45 | X | CL2 | STII / C24 | ||||||
| Ossature | 45 | X | X | CL2 | STII / C24 | |||||
| Solive | 45 | X | CL2 | STII / C24 | ||||||
| Chevrons | 60 | 80 | CL2 | STII / C24 | ||||||
| Poteau / panne | 100 | X | X | CL2 | STII / C24 | |||||
Bois Massifs Reconstitués (BMR) ou Bois contre-collés
Les BMR sont obtenus par le collage de plusieurs pièces de Bois massives, elles-mêmes pouvant être assemblées par entures multiples aux extrémités. Elles sont généralement constituées de 2 ou 3 plis d’où une appellation poutre Duo ou Trio.
Avantages :
- bénéficier de grandes longueurs pouvant aller jusqu’à 13 m
- purger les défauts apparents du Bois, limitant les pertes lors des découpes
- bénéficier de propriétés mécaniques améliorées grâce au collage
|
Classe d'emploi |
Qualité | ||||||||||
| Largeurs (mm) | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 200 | 220 | 240 | CL2 | CT / 24 | |
| Utilisation | Épaisseurs (mm) | CL2 | CT / 24 | ||||||||
| Poteau / panne | 60 | X | X | CL2 | CT / 24 | ||||||
| Poteau / panne | 80 | X | X | X | CL2 | CT / 24 | |||||
| Poteau / panne | 100 | X | CL2 | CT / 24 | |||||||
| Poteau / panne | 120 | X | X | CL2 | CT / 24 | ||||||
| Poteau / panne | 140 | X | CL2 | CT / 24 | |||||||
| Poteau / panne | 160 | X | CL2 | CT / 24 | |||||||
| Poteau / panne | 200 | X | CL2 | CT / 24 | |||||||
| Poteau / panne | 240 | 240 | CL2 | CT / 24 | |||||||
Êtes vous sûr de vouloir supprimer ce produit de votre panier ?


